Apartment "Alpleskopf"
ca. 40 m²
Wocheangebote für 2 - 3 Personen
ideal für 2 Erwachsene und 1-2 Kinder
Ausstattung
- West-Balkon
- großer Wohnschlafraum
- Einbauküche, gemütliche Eckbank mit Esstisch
- Doppelbett, kleines Kinderzimmer mit 2 Betten
- 43" LED/Sat-TV
- Safe
- Bad/Du und WC
Wochenangebote
buchbar mit Frühstück/tgl. Reinigung ... oder ohne F/tgl. R
Preise 2025 in € pro Apartment und Tag | mit Frühstücksbuffet | Saison A | Saison B |
---|---|---|---|
inklusive tägliche Reinigung | 8.3.2025 - 25.05.2025 | 20.12.2024 - 8.3.2025 | |
inklusive tägliche Reinigung | 14.09.2024 - 5.10.2024 | 25.05.2024 - 14.09.2024 | |
2 Personen | AF | 94,- | 100,- |
3 Personen | AF | 120,- | 130,- |
2 Erwachsene + 1 Kind (bis 16) | AF | 110,- | 125,- |
2 Erwachsene + 2 Kinder | AF | 120,- | 135,- |
Leistung AF - Appartement mit Frühstücksbuffet und täglicher Zimmerreinigung | |||
Preise 2025 in € pro Apartment und Tag | Leistung ohne Verpflegung | Saison A | Saison B |
8.3.2025 - 25.05.2025 | 20.12.2024 - 8.3.2025 | ||
16.09.2024 - 8.10.2024 | 28.05.2024 - 16.09.2024 | ||
2 Personen | A | 84,- | 90,- |
3 Personen | A | 105,- | 115,- |
2 Erwachsene + 1 Kind (bis 16) | A | 94,- | 110,- |
2 Erwachsene + 2 Kinder | A | 104- | 120,- |
Preis für Wochenangebote 2024/25 bei An- und Abreisetermine Samstag
Leistung AF: Bei Apartment mit Frühstückbuffet ist eine tägliche Reinigung inkludiert.
Endreinigung pro Aufenthalt € 45,-
Preise sind exklusive Ortstaxe.
Die Ortstaxe beträgt € 3,-. Kinder bis 16 Jahren frei.
Garage € 6,-.Frühstück pro Pers. € 12,-